| 底盘与驾驶室整备质量(kg) | - | 尺 寸 参 数 | 外形尺寸(mm) | 长 | 5160 | |||||||||
| 轴载质量分配(kg) | 前轴 | - | 宽 | 2495 | ||||||||||
| 后轴 | - | 高 | 3100 | |||||||||||
| 整车整备质量(kg) | 6900 | 轴距(mm) | 5160 | |||||||||||
| 轴载质量分配(kg) | 前轴 | - | 轮距(mm) | 前轮 | 2031 | |||||||||
| 后轴 | - | 后轮 | 1850 | |||||||||||
| 总质量(kg) | - | 离地间隙(驱动桥前) (mm) | 298 | |||||||||||
| 轴载质量(kg) | 前轴 | 13000(20km/h) | 接近角(°) | 28 | ||||||||||
| 后轴 | 30000(20km/h) | 离去角(°) | 75 | |||||||||||
| 牵引力(kN) | 152 | 前悬(mm) | 1350 | |||||||||||
| 列车总质量(kg) | ||||||||||||||
济南泰龙信海汽贸有限公司
主营:豪沃豪翰豪卡金王子
第9年
基本信息
更多>>
产品展示
详情信息


